March 1, 2014
Maruti Suzuki Sales in February 2014
/content/dam/arena-eds/corporate/press-release/assets/documents/2014/march/Mar_1_2014_-_Maruti_Suzuki_Sales_in_February_2014.pdf
Maruti Suzuki Desert Storm, India's longest motorsport event, ends at Jaipur
/corporate/media/press-releases/2014/march/maruti-suzuki-desert-storm-indias-longest-motorsport-event-ends-at-jaipur
Indian Railways and Maruti Suzuki flag-off India’s First Flexi Deck Auto-Wagon rake
/corporate/media/press-releases/2014/march/indian-railways-and-maruti-suzuki-flag-off-indias-first-flexi-deck-auto-wagon-rake
Maruti Suzuki Sales in February 2014

Car market leader Maruti Suzuki India Limited sold a total of 109,104 units in February, 2014. This includes 9,346 units for export.
Domestic Sales during February 2014 was 99,758 (v/s 97,955 in February 2013).

The sales figures for February 2014 are given below:

Category : Sub-segment Models February Till February April'12 - March'13
2014 2013 % Change 2013-14 2012-13 % Change
Mini M800, Alto A-Star, WagonR 37342 41311 -9.60% 395947 384522 3.00% 429569
Compact Swift, Estilo, Ritz, Celerio 28672 24021 19.40% 224423 229434 -2.20% 255302
Super Compact Dzire 18353 18316 0.20% 180448 149493 20.70% 169571
Mid-Size SX4 228 215 6.00% 3618 5804 -37.70% 6707
Executive Kizashi 0 2 -100% 1 188 -99.50% 188
Total Passenger Cars 84595 83865 -0.90% 804437 769441 4.50% 861337
Utility Vehicles Gypsy,Ertiga, Grand Vitara 5231 5957 -12.0% 54620 72704 -24.90% 79192
Vans Omni, Eeco 9932 8133 22.10% 92363 101011 -8.60% 110517
Total Domestic Sales 99758 97955 1.80% 951420 943156 0.90% 1051046
Total Export Sales 9346 11612 -19.50% 90271 108341 -16.70% 120388
Total Sales (Domestic + Export) 109104 109567 -0.40% 1041691 1051497 -0.90% 1171434

Back