Maruti Suzuki Sales in October 2012
Maruti Suzuki Sales in December 2012
Maruti Suzuki Sales in November 2012
New Delhi:
Car market leader Maruti Suzuki India Limited sold a total of 1,03,200 units in November 2012, a growth of 12.5 per cent. This includes 12,318 units for export. The Company had sold a total of 91,772 units in November 2011.
press-release-table
The sales figures for November 2012 are given below:
| Segment | Models | November | Till November | April'11 - March'12 |
||||
| 2012 | 2011 | % Change | 2012-13 | 2011-12 | % Change | |||
| Passenger Vehicles | ||||||||
| A: Passenger cars : Mini | M800, Alto, A-Star, WagonR | 36679 | 38921 | -5.8% | 263935 | 298830 | -11.7% | 491389 |
| A: Passenger cars : Compact | Swift, Estilo, Ritz | 23849 | 22159 | 7.6% | 158925 | 133533 | 19.0% | 235754 |
| A: Passenger cars : Super Compact | DZire | 13502 | 10403 | 29.8% | 101041 | 60787 | 66.2% | 110132 |
| A: Passenger cars : Mid-Size | SX4 | 692 | 1433 | -51.7% | 4248 | 11662 | -63.6% | 17997 |
| A: Passenger cars : Executive | Kizashi | 71 | 162 | -56.2% | 141 | 336 | -58.0% | 458 |
| TOTAL A: PASSENGER CARS | 74793 | 73078 | 2.3% | 528290 | 505148 | 4.6% | 855730 | |
| B: Utility Vehicles | Gypsy, Grand Vitara, Ertiga* |
7439 | 180 | 4032.8% | 55205 | 4296 | 1185.0% | 6525 |
| C: Vans | Omni, Eeco | 8650 | 9612 | -10.0% | 76607 | 97973 | -21.8% | 144061 |
| Total Domestic Sales | 90882 | 82870 | 9.7% | 660102 | 607417 | 8.7% | 1006316 | |
| Total Export Sales | 12318 | 8902 | 38.4% | 72478 | 73783 | -1.8% | 127379 | |
| Total Sales (Domestic + Export) | 103200 | 91772 | 12.5% | 732580 | 681200 | 7.5% | 1133695 | |
* Ertiga launched in April 2012.