January 1, 2016
Maruti Suzuki Sales in December 2015
/content/dam/arena-eds/corporate/press-release/assets/documents/2016/january/Jan_01_2016_Maruti_Suzuki_Sales_in_December_2015.pdf
Maruti Suzuki donates Rs 2 Crore for flood victims of Tamil Nadu
/corporate/media/press-releases/2015/december/maruti-suzuki-donates-rs-2-crore-for-flood-victims-of-tamil-nadu
Maruti Suzuki launches Auto Gear Shift equipped DZire Diesel
/corporate/media/press-releases/2016/january/maruti-suzuki-launches-auto-gear-shift-equipped-dzire-diesel

Maruti Suzuki India Limited leader in passenger vehicles sold a total of 119,149 units in December 2015, a growth of 8.5 per cent. This includes 111,333 units in the domestic market and 7,816 units in exports.

The Company had sold a total of 109,791 units in December 2014.

The sales figures for December 2015 are given below:

Category : Sub-segment Models December 2015 Till December April'14 - March'15
2015 2014 % Change 2015-16 2014-15 % Change
A: Mini Alto, WagonR 37234 34625 7.5% 326598 309845 5.4% 425742
A: Compact Swift, Ritz, Celerio, Baleno**, Dzire 47354 41532 14.0% 407620 368630 10.6% 495999
A: Super Compact Dzire Tour 3614 1676 115.6% 28075 12096 132.1% 18639
A: Mid-Size SX4, Ciaz 2841 3731 -23.9% 38160 17485 118.2% 33151
Total A: Passenger Vehicles 91043 81564 11.6% 800453 708056 13.0% 973531
B: Utility vehicles Gypsy,S-Cross, Grand Vitara, Ertiga 9168 5774 58.8% 63924 49685 28.7% 68198
C: Vans Omni, Eeco 11122 10771 3.3% 107581 95791 12.3% 128973
Total Domestic Sales 111333 98109 13.5% 971958 853532 13.9% 1170702
Total Export Sales 7816 11682 -33.1% 96888 92171 5.1% 121713
Total Sales (Domestic + Export) 119149 109791 8.5% 1068846 945703 13.0% 1292415

(New launches in 2015: S Cross in August & Baleno in October)

Back