October 1, 2012
Maruti Suzuki Sales in September 2012
/content/dam/arena-eds/corporate/press-release/assets/documents/2012/october/Oct_1_2012_-_Maruti_Suzuki_Sales_in_September_2012.pdf
Maruti Suzuki introduces a refreshed Ritz Diesel
/corporate/media/press-releases/2012/september/maruti-suzuki-introduces-a-refreshed-ritz-diesel
The 14th Maruti Suzuki Raid-de-Himalaya flagged off
/corporate/media/press-releases/2012/october/the-14th-maruti-suzuki-raid-de-himalaya-flagged-off
Maruti Suzuki Sales in September 2012
New Delhi, 1st October, 2012

Car market leader Maruti Suzuki India Limited sold a total of 93,988 units in September 2012. This includes 5187 units for export. The Company had sold a total of 85,565 units in September 2011.

The sales figures for September 2012 are given below:

Segment Models September Till September April'11 -
March'12
2012 2011 % Change 2012-13 2011-12 % Change
Passenger Vehicles
A: Passenger cars : Mini M800, Alto A-Star, WagonR 39150 37324 4.9% 185023 234900 -21.2% 491389
A: Passenger cars : Compact Swift, Estilo, Ritz 17813 19722 -9.7% 112617 100515 12.0% 235754
A: Passenger cars : Super Compact DZire 11694 9411 24.3% 73150 45383 61.2% 110132
A: Passenger cars : Mid-Size SX4 288 196 46.9% 2861 9909 -71.1% 17997
A: Passenger cars : Executive Kizashi 12 14 -14.3% 35 171 -79.5% 458
TOTAL A: PASSENGER CARS 68957 66667 3.4% 373686 390878 -4.4% 855730
B: Utility Vehicles Gypsy,
Grand Vitara,
Ertiga*
7224 412 1653.4% 40366 3846 3846 6525
C: Vans Omni, Eeco 12620 11737 7.5% 59166 78365 -24.5% 144061
Total Domestic Sales 88801 78816 12.7% 473218 473089 0.0% 1006316
Total Export Sales 5187 6749 -23.1% 53054 60744 -12.7% 127379
Total Sales (Domestic + Export) 93988 85565 9.8% 526272 533833 -1.4% 1133695
* Ertiga launched in April 2012.

Back