India's favourite car Maruti Suzuki Alto crosses the 20 Lakh sales mark
Maruti Suzuki signs MoU with HSBTE and HISCET for higher education of shop-floor technicians
Maruti Suzuki Sales in June 2012
New Delhi: Car market leader Maruti Suzuki India Limited sold a total of 96,597 units in June 2012. This includes 13,066 units for export. The Company had sold a total of 80,298 units in June 2011.
The sales figures for June 2012 are given below:
press-release-table
| Segment | Models | June | Till June | April'11 - March'12 |
||||
| 2012 | 2011 | % Change | 2012-13 | 2011-12 | % Change | |||
| Passenger Vehicles | ||||||||
| A: Passenger cars : Mini | M800, A-Star, Alto WagonR | 34198 | 38183 | -10.4% | 94813 | 122052 | -22.3% | 491389 |
| A: Passenger cars : Compact | Swift, Estilo, Ritz | 22624 | 16239 | 39.3% | 72986 | 55651 | 31.1% | 235754 |
| A: Passenger cars : Super Compact | DZire | 13741 | 2486 | 452.7% | 46958 | 25095 | 87.1% | 110132 |
| A: Passenger cars : Mid-Size | SX4 | 408 | 713 | -42.8% | 1447 | 5517 | -73.8% | 17997 |
| A: Passenger cars : Executive | Kizashi | 6 | 32 | -81.3% | 21 | 117 | -82.1% | 458 |
| TOTAL A: PASSENGER CARS | 70977 | 57653 | 23.1% | 216225 | 208432 | 3.7% | 855730 | |
| B: Utility Vehicles | Gypsy, Grand Vitara, Ertiga* |
5638 | 185 | 2947.6% | 18965 | 1502 | 1162.6% | 6525 |
| C: Vans | Omni, Eeco | 6916 | 12182 | -43.2% | 28074 | 40749 | -31.1% | 144061 |
| Total Domestic Sales | 83531 | 70020 | 19.3% | 263264 | 250683 | 5.0% | 1006316 | |
| Total Export Sales | 13066 | 10278 | 27.1% | 32632 | 30843 | 5.8% | 127379 | |
| Total Sales (Domestic + Export) | 96597 | 80298 | 20.3% | 295896 | 281526 | 5.1% | 1133695 | |
* Ertiga launched in April 2012.